Data Tenaga Pendidik SMK Migas Cepu Tahun Pelajaran 2015 / 2016
| No | Nama Pengajar | Mata Pelajaran | ||||
| 1 | M. Jaelani, S.Ag | P. A.I | ||||
| 2 | Drs.Yusron | P.A.I | ||||
| 3 | Kastur, S.Ag M.Pd | P.A.I | ||||
| 4 | Khoirul Anam, S.Pd.I | P.A.I | ||||
| 5 | Y. Yuni Hartini | 1. Pendidikan Agama Katholik | ||||
| 6 | Pdt. Gedeon | 1. Pendidikan Agama Kristen | ||||
| 7 | Dra Sri Untari | PKN | ||||
| 8 | Drs Surana | PKN | ||||
| SEJARAH | ||||||
| 9 | Dra Sri Condrowati | PKN | ||||
| SEJARAH | ||||||
| 10 | Dra.Lis Sulistyani | PKN | ||||
| 11 | Ardian Eka Putra, S.Pd | SEJARAH | ||||
| 12 | Dra. Susika Wati | BHS.INDONESIA | ||||
| 13 | Arif Fitriawati,S.Pd | BHS.INDONESIA | ||||
| 14 | Sri Wahyuni,S.Pd | BHS.INDONESIA | ||||
| 15 | Ariyani Budi Ekawati, S.Pd | BHS INDONESIA | ||||
| 16 | Luki Rahmawati,S.Pd | MATEMATIKA | ||||
| 17 | Hartini,ST | MATEMATIKA | ||||
| FISIKA | ||||||
| 18 | Suwarto, S.Pd,M.Pd | MATEMATIKA | ||||
| 19 | Dewi Nuraini W, SPd. | MATEMATIKA | ||||
| 20 | Surono,S.Pd | MATEMATIKA | ||||
| 21 | Dra. Sri Suryani | BHS INGGRIS | ||||
| 22 | Titik Cahyawati, S.Pd | BHS INGGRIS | ||||
| 23 | Indyarti S,S.Pd | BHS INGGRIS | ||||
| 24 | Niken Catur A,S.Pd | BHS INGGRIS | ||||
| 25 | Elwi Noorinto, S.Pd | SENI BUDAYA | ||||
| 26 | Dewi Intan W,S.Pd | SENI BUDAYA | ||||
| PRAKARYA & KEWIRAUSAAHAAN | ||||||
| 27 | Yayuk Indiyani, ST | PRAKARYA & KEWIRAUSAAHAAN | ||||
| 28 | Sri Mulyani, S.Pd | PRAKARYA & KEWIRAUSAAHAAN | ||||
| 29 | Drs Bekti Cahyono | PEN. JAS.OR KES | ||||
| 30 | Drs Agus Sugiarto | PEN. JAS.OR KES | ||||
| 31 | Teguh Sutrisno, S.Pd | PENJAS ORKES | ||||
| 32 | Akhmad Azlan. K.R, S.Pd | PENJAS ORKES | ||||
| 33 | Siti Yeni S,M.Pd | BAHASA JAWA | ||||
| 34 | Wratsari Krishnamurty, S.Pd | BAHASA JAWA | ||||
| 35 | Ika Ariyanti, S.Pd | FISIKA | ||||
| 36 | Tri Sulistyawati, S.Pd | SENI BUDAYA | ||||
| BAHASA JAWA | ||||||
| 37 | Sri Dwi Yulianti,S.Pd | KIMIA | ||||
| 38 | Rhosidi Anwar, ST | KIMIA | ||||
| 39 | Nurbinardi,Bsc | Gambar Teknik | ||||
| 40 | Drs Soeharyono | Gambar Teknik | ||||
| 41 | Heri Susanto, A.Md | 1.SIMULASI DIITAL | ||||
| 2.Teknik Pemprograman | ||||||
| 42 | Budianto | SIMULASI DIITAL | ||||
| 43 | Gunawan, Amd | 1.Pekerjaan Dasar Elektromekanik | ||||
| 2. Gambar Teknik | ||||||
| 3.Instalasi Penerangan Listrik | ||||||
| 4. Instalasi Motor Listrik | ||||||
| 5. Instalasi Penerangan Listrik | ||||||
| 44 | Drs Sudarto | 1.Instalasi Motor Listrik | ||||
| 2.Gambar Teknik | ||||||
| 3. PLC | ||||||
| 45 | Edi Wahyu Utomo, A.Md | 1.Dasar Dan Pengukuran Listrik | ||||
| 2.Instalasi Tenaga Listrik | ||||||
| 3.Instalasi Tenaga Listrik | ||||||
| 4.Sistem pendingin | ||||||
| 46 | Eko Budi P,ST | 1.Teknik Elektronika Dasar | ||||
| 2.Teknik Listrik | ||||||
| 3. Teknik Mikroprosessor | ||||||
| 4. Perekayasaan Sistem Control | ||||||
| 5. Perekayasaan sistem control | ||||||
| 6.Perekayasaan Sistem Robotik | ||||||
| 7.Komunikasi Data & Interface | ||||||
| 47 | Zainal Arifin,ST | 1. Teknik Kerja Bengkel | ||||
| 2. Rangkaian Elektronika | ||||||
| 3. Sensor dan Aktuator | ||||||
| 4.Sensor dan Aktuator | ||||||
| 5. Pembuatan dan Pemeliharaan Peralatan Sistem Kontrol | ||||||
| 48 | Bambang P,S.Pd | 1.Teknologi Mekanik | ||||
| 2.Teknik Pemesinan Bubut | ||||||
| 3.CNC | ||||||
| 4.Teknik Pemesinan Gerinda | ||||||
| 49 | Koentjoro, ST | 1.Las dan Fabrikasi logam(Mulok) | ||||
| 2.Teknik Pemesinan Bubut | ||||||
| 50 | Adi Sukma Firly,S.Pd | 1.Teknik Pemesinan Frais | ||||
| 2. Las dan Fabrikasi Logam(Mulok ) | ||||||
| 51 | Drs Sumarja, M.M.Pd | 1.Gambar Teknik Manufaktur | ||||
| 2.Teknik Pemesinan Gerinda | ||||||
| 52 | Drs Achmad Baihaqi | 1.Teknik Pemesinan Frais | ||||
| 2.Teknologi Mekanik | ||||||
| 3.Las Dan Fabrikasi Logam (Mulok) | ||||||
| 53 | Maskuri,S.Pd | 1.Teknik Pemesinan CNC | ||||
| 2.Teknologi Mekanik | ||||||
| 3.Las dan Fabrikasi logam | ||||||
| 54 | Bambang Setyo,B.Sc | 1.Mekanika Teknik dan Elemen Mesin | ||||
| 55 | Djoko Lasono, ST | 1.Kelistrikan mesin &konv Energi | ||||
| 56 | Eko Suharno, ST | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan | ||||
| 57 | Lulik Harianto, S.Pd | 1.Pemeliharaan listrik Kendaraan Ringan | ||||
| 58 | Yoes Wibisono, S.Pd | 1.Pemel.Chasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan | ||||
| 59 | Agus Sutoyo, S.Pd | 1.Teknik Listrik dasar Otomotif | ||||
| 2.Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | ||||||
| 60 | Dwi Purwanto,ST | 1.Pemel.Chasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan | ||||
| 2.Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan | ||||||
| 61 | Susmudioko, ST | 1.Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | ||||
| 2.Pemeliharaan listrik Kendaraan Ringan | ||||||
| 62 | Erwin Hartantyo, S.Pd.T | 1.Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan | ||||
| 2.Teknologi Dasar Otomotif | ||||||
| 63 | Dani Yudanto,ST | 1.K3LL | ||||
| 2.Lumpur Pemboran | ||||||
| 3.Peralatan sirkulasi lumpur pemboran | ||||||
| 4.Hambatan dalam Pemboran | ||||||
| 5.Pemboran Berarah dan Horisontal | ||||||
| 6.Teknik Pemboran Lepas pantai | ||||||
| 7.Peralatan khusus | ||||||
| 8. Teknik Dasar Pemboran | ||||||
| 64 | M.Subari,S.ST | 1.Geologi Dasar | ||||
| 2. Geologi Dasar | ||||||
| 65 | Eko Yulianto,ST | 1.Dasar -dasar Reservoir Migas | ||||
| 2.Dasar - dasar Teknik Produksi Migas | ||||||
| 3.Dasar-dasar Pemboran Migas dan Panas Bumi | ||||||
| 3.Peralatan Putar dan Peralatan Angkat | ||||||
| 66 | Suratijo,A.Md | Pipa Selubung dan Penyemenan | ||||
| 67 | Solikin, ST | 1.Pengetahuan Dasar Pemboran Migas | ||||
| 2.Drill Stem dan Handling tools | ||||||
| 3.Peralatan Pemboran Migas dan Panas Bumi | ||||||
| 4.Menghitung Kapasitas Sumur Sembur Buatan ESP(electrical sub mersibLe pump) | ||||||
| 68 | Susilo Nuryani, Amd | 1.Peralatan Putar | ||||
| 69 | Sugiono, Amd | 1.Teknik dan Peralatan Pencegahan Semburan Liar | ||||
| 2.Mengoperasikan Peralatan Pencegahan semburan liar | ||||||
| 70 | Samsul Hadi Alam,ST | 1.Mengoperasikan Peralatan Angkat | ||||
| 71 | Joko Susilo,ST | 1.Hambatan Dalam Pemboran | ||||
| 72 | Raharjo,Amd | 1.Peralatan Migas | ||||
| 2.Peralatan Migas | ||||||
| 3.Storage Handling | ||||||
| 73 | Lilis Hermiyanto,S.ST | Proses Pengolahan Migas | ||||
| 74 | Mulyono,ST | 1.Gas Processing | ||||
| 2.Treating | ||||||
| 3.Utilitas | ||||||
| 75 | Suharno, ST | Produk Migas | ||||
| 76 | Eko Nugroho, ST | 1.Petrokimia migas | ||||
| 2.Sampling | ||||||
| 77 | Parnoto ,ST | K3LL | ||||
| 78 | Kalimi, S.ST | Teknik Eksplorasi Dasar | ||||
| 79 | Yenni Pratiwi, ST | 1.Peralatan Proses | ||||
| 2.Gas Processing | ||||||
| 3.Perpindahan Panas | ||||||
| 80 | M. Subur A.Md | Teknik Instrumentasi Kilang | ||||
| 81 | Istri Purwanti,ST | 1.Produk Migas | ||||
| 2.Utilitas | ||||||
| 3.Kimia migas | ||||||
| 4.Thermodinamika | ||||||
| 5. FISIKA | ||||||
| 82 | Ir.Sumartoyo | 1.Geologi Migas | ||||
| 83 | Karnadi,ST | 1.K3LL | ||||
| 84 | Dwi Heri Sudarianto, S.Kom | 1.Instrumentasi | ||||
| 85 | Ir. Sutanto | 1 Menghitung Cadangan Migas | ||||
| 2.Memah. Konsep Aliran Fluida dlm Reservoir dan dlm pipa | ||||||
| 86 | Hisyam.Amd | 1.Melaks. Penanggulangan Problem Produksi | ||||
| 2.Mengoperasikan Sumur Sembur Buatan Pompa Angguk | ||||||
| 3. Melaks. Penanggulangan problem produksi | ||||||
| 4. Menanggulangi limbah prod. Minyak bumi | ||||||
| 87 | Wasidan, A.Md. | 1.Fasilitas produksi migas | ||||
| 2.peralatan produksi atas dan bawah permukaan | ||||||
| 3. Mengop. Peralatan produksi bawah permukaan | ||||||
| 4. Merawat sumur | ||||||
| 5. Menerapkan cara kerja sumur sembur alam | ||||||
| 88 | Wijiyanto,S.ST | 1.Memahami Sumur Sembur Buatan Gaslift | ||||
| 2.Memahami Sumur Sembur Buatan Gaslift | ||||||
| 3.Menghitung Kapasitas Sumur Sembur Buatan ESP(electrical sub mersibLe pump) | ||||||
| 89 | Karwandi, S.T. | 1.Menerapkan Cara Kerja Sumur Sembur Alam | ||||
| 2.SRP | ||||||
| 90 | Murdiono,ST | 1.Mekanik | ||||
| 91 | Agus Siswanto, M.Pd | 1. Koordinator BK | ||||
| 2. BK | ||||||
| 92 | Arifia Qisty Nur, S.Ag | PAI | ||||
| 93 | Umi Muyasaroh, S.Pd | SEJARAH | ||||
| 94 | Susetyorini,S.Pd | BK XII | ||||
| 95 | Ana Nur Ayu Laily, S.Pd | BK XI | ||||
| 96 | Amik Supatmi, S.Pd | BK X | ||||
| 97 | Rizki Hertanto, S.Pd | Bahasa Indonesia | ||||
| 98. | Sri Mardiyati, S.Pd | Bahasa Inggris | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar